Product Line
革釣 ベイトボートシリーズ
フィールドの広さ、積載量、操作性に合わせて選べる3つのモデル。参考価格や構成はお問い合わせにてご相談ください。
Comparison
目的に合わせて選べる3モデル
| モデル | 位置づけ | 船体自重 | 積載容量 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 革釣 V50-S | 軽量入門モデル | 約3kg | 約3kg | 近岸、日常のフィールド |
| 革釣 V70 | バランス重視の主力モデル | 約4.5kg | 約3.5kg | 野釣り、やや広い水面 |
| 革釣 V80 | 重装備対応のフラッグシップモデル | 約8kg | 約5-6kg | 大水面、重装備の釣行 |
Details
製品詳細
船体サイズ、積載容量、耐風性能など、選定時に確認したい主要項目をモデル別に整理しています。
| 項目 | 革釣 V50-S | 革釣 V70 | 革釣 V80 |
|---|---|---|---|
| 推奨位置づけ | 軽量で扱いやすい入門モデル | 日常使いに適したバランスモデル | 大容量・高安定性のフラッグシップモデル |
| 船体サイズ | 57 × 33 × 24cm | 65 × 37 × 25cm | 80 × 40 × 28cm |
| 船体重量 | 約3kg | 約4.5kg | 約8kg |
| 餌料容量 | 約3kg | 約3.5kg | 約5-6kg(独立4槽) |
| 航行速度 | 約120m/分 | 約90m/分 | 約90m/分 |
| 耐風性能 | レベル4 | レベル4-5 | レベル7 |
| バッテリー駆動時間 | 約2.5時間 | 約4時間 | 約4時間 |
| 遠隔操作距離 | カラースクリーン:約500-600m 標準:約300-400m |
約500-600m | 約500-600m |
| 測位システム | マルチモード・マルチ衛星測位 | マルチモード・マルチ衛星測位 | マルチモード・マルチ衛星測位 |
| 駆動方式 | デュアルモーター駆動 | デュアルモーター駆動 | デュアルモーター駆動 |
| ホッパー構造 | 独立2槽・底部放出式 | 独立2槽・底部放出式 | 独立4槽・底部放出式 |
| 船体設計 | 密閉防水船体 | 密閉防水船体 | 密閉防水船体 |
仕様確認について
仕様は製造時期や販売構成により変更される場合があります。付属品、保証条件、参考価格、代理販売・OEM条件については、お問い合わせにて個別にご案内します。
Contact
製品選定のご相談
用途、フィールド、必要な積載量に合わせて適したモデルをご案内します。
お問い合わせへ